此刻
當前天象
當前時刻各星體在黃道上的位置。此處只展示天象,不作本命解讀。
參考地點
行星星座全球相同;上升、中天與宮位依所選國家與城市計算。
天象圖
星體位置
| 星體 | 星座 | 度數 | 黃經 |
|---|---|---|---|
| 太陽 | ♎ 天秤 | 28°58′ | 208.96° |
| 月亮 | ♓ 雙魚 | 10°36′ | 340.59° |
| 水星 | ♏ 天蠍 | 20°44′ | 230.74° |
| 金星℞ | ♏ 天蠍 | 1°51′ | 211.85° |
| 火星 | ♌ 獅子 | 13°37′ | 133.62° |
| 木星 | ♌ 獅子 | 23°03′ | 143.05° |
| 土星℞ | ♈ 牡羊 | 9°56′ | 9.94° |
| 天王星℞ | ♊ 雙子 | 5°00′ | 65.00° |
| 海王星℞ | ♈ 牡羊 | 2°18′ | 2.30° |
| 冥王星 | ♒ 水瓶 | 3°05′ | 303.08° |
| 真北交點℞ | ♒ 水瓶 | 28°03′ | 328.04° |
四軸(依參考地點)
| 星體 | 星座 | 度數 | 黃經 |
|---|---|---|---|
| 上升點(ASC) | ♈ 牡羊 | 9°42′ | 9.72° |
| 天頂(MC) | ♑ 摩羯 | 5°14′ | 275.23° |