此刻
當前天象
當前時刻各星體在黃道上的位置。此處只展示天象,不作本命解讀。
參考地點
行星星座全球相同;上升、中天與宮位依所選國家與城市計算。
天象圖
星體位置
| 星體 | 星座 | 度數 | 黃經 |
|---|---|---|---|
| 太陽 | ♍ 處女 | 0°15′ | 150.25° |
| 月亮 | ♑ 摩羯 | 5°42′ | 275.71° |
| 水星 | ♌ 獅子 | 25°47′ | 145.78° |
| 金星 | ♎ 天秤 | 15°50′ | 195.84° |
| 火星 | ♋ 巨蟹 | 7°51′ | 97.86° |
| 木星 | ♌ 獅子 | 11°52′ | 131.86° |
| 土星℞ | ♈ 牡羊 | 14°07′ | 14.12° |
| 天王星 | ♊ 雙子 | 5°33′ | 65.55° |
| 海王星℞ | ♈ 牡羊 | 3°52′ | 3.87° |
| 冥王星℞ | ♒ 水瓶 | 3°41′ | 303.68° |
| 真北交點 | ♒ 水瓶 | 29°50′ | 329.83° |
四軸(依參考地點)
| 星體 | 星座 | 度數 | 黃經 |
|---|---|---|---|
| 上升點(ASC) | ♑ 摩羯 | 13°52′ | 283.88° |
| 天頂(MC) | ♏ 天蠍 | 7°55′ | 217.93° |