Agora
Céu atual
Posições eclípticas dos planetas agora. Esta página mostra apenas o céu — não uma leitura natal.
Local de referência
Os signos planetários são iguais no mundo todo; Ascendente, Meio do Céu e casas usam o país e a cidade escolhidos.
Mapa do céu
Posições planetárias
| Corpo | Signo | Grau | Longitude |
|---|---|---|---|
| Sol | ♎ Libra | 28°58′ | 208.96° |
| Lua | ♓ Peixes | 10°36′ | 340.59° |
| Mercúrio | ♏ Escorpião | 20°44′ | 230.74° |
| Vênus℞ | ♏ Escorpião | 1°51′ | 211.85° |
| Marte | ♌ Leão | 13°37′ | 133.62° |
| Júpiter | ♌ Leão | 23°03′ | 143.05° |
| Saturno℞ | ♈ Áries | 9°56′ | 9.94° |
| Urano℞ | ♊ Gêmeos | 5°00′ | 65.00° |
| Netuno℞ | ♈ Áries | 2°18′ | 2.30° |
| Plutão | ♒ Aquário | 3°05′ | 303.08° |
| Nódulo Norte Verdadeiro℞ | ♒ Aquário | 28°03′ | 328.04° |
Ângulos (local de referência)
| Corpo | Signo | Grau | Longitude |
|---|---|---|---|
| Ascendente | ♈ Áries | 9°42′ | 9.72° |
| Meio do Céu | ♑ Capricórnio | 5°14′ | 275.23° |