Agora
Céu atual
Posições eclípticas dos planetas agora. Esta página mostra apenas o céu — não uma leitura natal.
Local de referência
Os signos planetários são iguais no mundo todo; Ascendente, Meio do Céu e casas usam o país e a cidade escolhidos.
Mapa do céu
Posições planetárias
| Corpo | Signo | Grau | Longitude |
|---|---|---|---|
| Sol | ♍ Virgem | 0°15′ | 150.25° |
| Lua | ♑ Capricórnio | 5°42′ | 275.71° |
| Mercúrio | ♌ Leão | 25°47′ | 145.78° |
| Vênus | ♎ Libra | 15°50′ | 195.84° |
| Marte | ♋ Câncer | 7°51′ | 97.86° |
| Júpiter | ♌ Leão | 11°52′ | 131.86° |
| Saturno℞ | ♈ Áries | 14°07′ | 14.12° |
| Urano | ♊ Gêmeos | 5°33′ | 65.55° |
| Netuno℞ | ♈ Áries | 3°52′ | 3.87° |
| Plutão℞ | ♒ Aquário | 3°41′ | 303.68° |
| Nódulo Norte Verdadeiro | ♒ Aquário | 29°50′ | 329.83° |
Ângulos (local de referência)
| Corpo | Signo | Grau | Longitude |
|---|---|---|---|
| Ascendente | ♑ Capricórnio | 13°52′ | 283.88° |
| Meio do Céu | ♏ Escorpião | 7°55′ | 217.93° |