지금
현재 천상
현재 시각 행성들의 황도 위치입니다. 천상만 보여 드리며 본명 해석은 하지 않습니다.
기준 장소
행성의 별자리는 전 세계 동일합니다. 상승점·중천·하우스는 선택한 국가와 도시로 계산합니다.
천상도
행성 위치
| 천체 | 별자리 | 도수 | 황경 |
|---|---|---|---|
| 태양 | ♎ 천칭자리 | 28°58′ | 208.96° |
| 달 | ♓ 물고기자리 | 10°36′ | 340.59° |
| 수성 | ♏ 전갈자리 | 20°44′ | 230.74° |
| 금성℞ | ♏ 전갈자리 | 1°51′ | 211.85° |
| 화성 | ♌ 사자자리 | 13°37′ | 133.62° |
| 목성 | ♌ 사자자리 | 23°03′ | 143.05° |
| 토성℞ | ♈ 양자리 | 9°56′ | 9.94° |
| 천왕성℞ | ♊ 쌍둥이자리 | 5°00′ | 65.00° |
| 해왕성℞ | ♈ 양자리 | 2°18′ | 2.30° |
| 명왕성 | ♒ 물병자리 | 3°05′ | 303.08° |
| 진 북교점(노드)℞ | ♒ 물병자리 | 28°03′ | 328.04° |
사축(기준 장소)
| 천체 | 별자리 | 도수 | 황경 |
|---|---|---|---|
| 어센던트(ASC) | ♈ 양자리 | 9°42′ | 9.72° |
| 미드헤븐(MC) | ♑ 염소자리 | 5°14′ | 275.23° |