지금
현재 천상
현재 시각 행성들의 황도 위치입니다. 천상만 보여 드리며 본명 해석은 하지 않습니다.
기준 장소
행성의 별자리는 전 세계 동일합니다. 상승점·중천·하우스는 선택한 국가와 도시로 계산합니다.
천상도
행성 위치
| 천체 | 별자리 | 도수 | 황경 |
|---|---|---|---|
| 태양 | ♍ 처녀자리 | 0°15′ | 150.25° |
| 달 | ♑ 염소자리 | 5°42′ | 275.71° |
| 수성 | ♌ 사자자리 | 25°47′ | 145.78° |
| 금성 | ♎ 천칭자리 | 15°50′ | 195.84° |
| 화성 | ♋ 게자리 | 7°51′ | 97.86° |
| 목성 | ♌ 사자자리 | 11°52′ | 131.86° |
| 토성℞ | ♈ 양자리 | 14°07′ | 14.12° |
| 천왕성 | ♊ 쌍둥이자리 | 5°33′ | 65.55° |
| 해왕성℞ | ♈ 양자리 | 3°52′ | 3.87° |
| 명왕성℞ | ♒ 물병자리 | 3°41′ | 303.68° |
| 진 북교점(노드) | ♒ 물병자리 | 29°50′ | 329.83° |
사축(기준 장소)
| 천체 | 별자리 | 도수 | 황경 |
|---|---|---|---|
| 어센던트(ASC) | ♑ 염소자리 | 13°52′ | 283.88° |
| 미드헤븐(MC) | ♏ 전갈자리 | 7°55′ | 217.93° |