الآن
السماء الحالية
مواضع الكواكب على مسار البروج الآن. هذه الصفحة تعرض السماء فقط — وليست قراءة ميلادية.
مكان المرجع
أبراج الكواكب واحدة نفسها في كل مكان؛ الطالع ووسط السماء والبيوت تُحسب حسب الدولة والمدينة المختارة.
خريطة السماء
مواضع الكواكب
| الجرم | البرج | الدرجة | الطول |
|---|---|---|---|
| الشمس | ♎ الميزان | 28°58′ | 208.96° |
| القمر | ♓ الحوت | 10°36′ | 340.59° |
| عطارد | ♏ العقرب | 20°44′ | 230.74° |
| الزهرة℞ | ♏ العقرب | 1°51′ | 211.85° |
| المريخ | ♌ الأسد | 13°37′ | 133.62° |
| المشتري | ♌ الأسد | 23°03′ | 143.05° |
| زحل℞ | ♈ الحمل | 9°56′ | 9.94° |
| أورانوس℞ | ♊ الجوزاء | 5°00′ | 65.00° |
| نبتون℞ | ♈ الحمل | 2°18′ | 2.30° |
| بلوتو | ♒ الدلو | 3°05′ | 303.08° |
| العقدة الشمالية الحقيقية℞ | ♒ الدلو | 28°03′ | 328.04° |
المحاور (موقع المرجع)
| الجرم | البرج | الدرجة | الطول |
|---|---|---|---|
| الطالع | ♈ الحمل | 9°42′ | 9.72° |
| وسط السماء | ♑ الجدي | 5°14′ | 275.23° |