الآن
السماء الحالية
مواضع الكواكب على مسار البروج الآن. هذه الصفحة تعرض السماء فقط — وليست قراءة ميلادية.
مكان المرجع
أبراج الكواكب واحدة نفسها في كل مكان؛ الطالع ووسط السماء والبيوت تُحسب حسب الدولة والمدينة المختارة.
خريطة السماء
مواضع الكواكب
| الجرم | البرج | الدرجة | الطول |
|---|---|---|---|
| الشمس | ♍ العذراء | 0°15′ | 150.25° |
| القمر | ♑ الجدي | 5°42′ | 275.71° |
| عطارد | ♌ الأسد | 25°47′ | 145.78° |
| الزهرة | ♎ الميزان | 15°50′ | 195.84° |
| المريخ | ♋ السرطان | 7°51′ | 97.86° |
| المشتري | ♌ الأسد | 11°52′ | 131.86° |
| زحل℞ | ♈ الحمل | 14°07′ | 14.12° |
| أورانوس | ♊ الجوزاء | 5°33′ | 65.55° |
| نبتون℞ | ♈ الحمل | 3°52′ | 3.87° |
| بلوتو℞ | ♒ الدلو | 3°41′ | 303.68° |
| العقدة الشمالية الحقيقية | ♒ الدلو | 29°50′ | 329.83° |
المحاور (موقع المرجع)
| الجرم | البرج | الدرجة | الطول |
|---|---|---|---|
| الطالع | ♑ الجدي | 13°52′ | 283.88° |
| وسط السماء | ♏ العقرب | 7°55′ | 217.93° |