Сейчас
Текущее небо
Эклиптические положения планет прямо сейчас. На этой странице только небо — без натальной интерпретации.
Место отсчёта
Знаки планет одинаковы повсюду; Асцендент, MC и дома считаются по выбранной стране и городу.
Карта неба
Положения планет
| Тело | Знак | Градус | Долгота |
|---|---|---|---|
| Солнце | ♎ Весы | 28°58′ | 208.96° |
| Луна | ♓ Рыбы | 10°36′ | 340.59° |
| Меркурий | ♏ Скорпион | 20°44′ | 230.74° |
| Венера℞ | ♏ Скорпион | 1°51′ | 211.85° |
| Марс | ♌ Лев | 13°37′ | 133.62° |
| Юпитер | ♌ Лев | 23°03′ | 143.05° |
| Сатурн℞ | ♈ Овен | 9°56′ | 9.94° |
| Уран℞ | ♊ Близнецы | 5°00′ | 65.00° |
| Нептун℞ | ♈ Овен | 2°18′ | 2.30° |
| Плутон | ♒ Водолей | 3°05′ | 303.08° |
| Истинный Северный Узел℞ | ♒ Водолей | 28°03′ | 328.04° |
Оси (опорная точка)
| Тело | Знак | Градус | Долгота |
|---|---|---|---|
| Асцендент | ♈ Овен | 9°42′ | 9.72° |
| Середина Неба (MC) | ♑ Козерог | 5°14′ | 275.23° |