Nu
Huidige hemel
Eclipticale posities van de planeten nu. Deze pagina toont alleen de hemel — geen natal lezing.
Referentieplaats
Planetaire tekens zijn overal gelijk; Ascendant, MC en huizen gebruiken het gekozen land en de stad.
Hemelkaart
Planeetposities
| Lichaam | Teken | Graad | Lengte |
|---|---|---|---|
| Zon | ♎ Weegschaal | 28°58′ | 208.96° |
| Maan | ♓ Vissen | 10°36′ | 340.59° |
| Mercurius | ♏ Schorpioen | 20°44′ | 230.74° |
| Venus℞ | ♏ Schorpioen | 1°51′ | 211.85° |
| Mars | ♌ Leeuw | 13°37′ | 133.62° |
| Jupiter | ♌ Leeuw | 23°03′ | 143.05° |
| Saturnus℞ | ♈ Ram | 9°56′ | 9.94° |
| Uranus℞ | ♊ Tweelingen | 5°00′ | 65.00° |
| Neptunus℞ | ♈ Ram | 2°18′ | 2.30° |
| Pluto | ♒ Waterman | 3°05′ | 303.08° |
| Ware Noordknoop℞ | ♒ Waterman | 28°03′ | 328.04° |
Assen (referentieplaats)
| Lichaam | Teken | Graad | Lengte |
|---|---|---|---|
| Ascendant | ♈ Ram | 9°42′ | 9.72° |
| Medium Coeli (MC) | ♑ Steenbok | 5°14′ | 275.23° |