Nu
Huidige hemel
Eclipticale posities van de planeten nu. Deze pagina toont alleen de hemel — geen natal lezing.
Referentieplaats
Planetaire tekens zijn overal gelijk; Ascendant, MC en huizen gebruiken het gekozen land en de stad.
Hemelkaart
Planeetposities
| Lichaam | Teken | Graad | Lengte |
|---|---|---|---|
| Zon | ♍ Maagd | 0°15′ | 150.25° |
| Maan | ♑ Steenbok | 5°42′ | 275.71° |
| Mercurius | ♌ Leeuw | 25°47′ | 145.78° |
| Venus | ♎ Weegschaal | 15°50′ | 195.84° |
| Mars | ♋ Kreeft | 7°51′ | 97.86° |
| Jupiter | ♌ Leeuw | 11°52′ | 131.86° |
| Saturnus℞ | ♈ Ram | 14°07′ | 14.12° |
| Uranus | ♊ Tweelingen | 5°33′ | 65.55° |
| Neptunus℞ | ♈ Ram | 3°52′ | 3.87° |
| Pluto℞ | ♒ Waterman | 3°41′ | 303.68° |
| Ware Noordknoop | ♒ Waterman | 29°50′ | 329.83° |
Assen (referentieplaats)
| Lichaam | Teken | Graad | Lengte |
|---|---|---|---|
| Ascendant | ♑ Steenbok | 13°52′ | 283.88° |
| Medium Coeli (MC) | ♏ Schorpioen | 7°55′ | 217.93° |