いま
現在の天象
現在時刻における各天体の黄道上の位置です。天象の表示のみで、ネイタル解読は行いません。
参照地点
惑星の星座は世界共通です。アセンダント・MC・ハウスは選んだ国と都市で計算します。
天象図
天体位置
| 天体 | 星座 | 度数 | 黄経 |
|---|---|---|---|
| 太陽 | ♍ 乙女座 | 0°15′ | 150.25° |
| 月 | ♑ 山羊座 | 5°42′ | 275.71° |
| 水星 | ♌ 獅子座 | 25°47′ | 145.78° |
| 金星 | ♎ 天秤座 | 15°50′ | 195.84° |
| 火星 | ♋ 蟹座 | 7°51′ | 97.86° |
| 木星 | ♌ 獅子座 | 11°52′ | 131.86° |
| 土星℞ | ♈ 牡羊座 | 14°07′ | 14.12° |
| 天王星 | ♊ 双子座 | 5°33′ | 65.55° |
| 海王星℞ | ♈ 牡羊座 | 3°52′ | 3.87° |
| 冥王星℞ | ♒ 水瓶座 | 3°41′ | 303.68° |
| 真のドラゴンヘッド | ♒ 水瓶座 | 29°50′ | 329.83° |
四軸(参照地点)
| 天体 | 星座 | 度数 | 黄経 |
|---|---|---|---|
| アセンダント(ASC) | ♑ 山羊座 | 13°52′ | 283.88° |
| ミドヘブン(MC) | ♏ 蠍座 | 7°55′ | 217.93° |