いま
現在の天象
現在時刻における各天体の黄道上の位置です。天象の表示のみで、ネイタル解読は行いません。
参照地点
惑星の星座は世界共通です。アセンダント・MC・ハウスは選んだ国と都市で計算します。
天象図
天体位置
| 天体 | 星座 | 度数 | 黄経 |
|---|---|---|---|
| 太陽 | ♎ 天秤座 | 28°58′ | 208.96° |
| 月 | ♓ 魚座 | 10°36′ | 340.59° |
| 水星 | ♏ 蠍座 | 20°44′ | 230.74° |
| 金星℞ | ♏ 蠍座 | 1°51′ | 211.85° |
| 火星 | ♌ 獅子座 | 13°37′ | 133.62° |
| 木星 | ♌ 獅子座 | 23°03′ | 143.05° |
| 土星℞ | ♈ 牡羊座 | 9°56′ | 9.94° |
| 天王星℞ | ♊ 双子座 | 5°00′ | 65.00° |
| 海王星℞ | ♈ 牡羊座 | 2°18′ | 2.30° |
| 冥王星 | ♒ 水瓶座 | 3°05′ | 303.08° |
| 真のドラゴンヘッド℞ | ♒ 水瓶座 | 28°03′ | 328.04° |
四軸(参照地点)
| 天体 | 星座 | 度数 | 黄経 |
|---|---|---|---|
| アセンダント(ASC) | ♈ 牡羊座 | 9°42′ | 9.72° |
| ミドヘブン(MC) | ♑ 山羊座 | 5°14′ | 275.23° |