此刻
当前天象
当前时刻各星体在黄道上的位置。此处只展示天象,不作本命解读。
参考地点
行星星座全球相同;上升、中天与宫位依所选国家与城市计算。
天象图
星体位置
| 星体 | 星座 | 度数 | 黄经 |
|---|---|---|---|
| 太阳 | ♍ 处女 | 0°13′ | 150.21° |
| 月亮 | ♑ 摩羯 | 5°14′ | 275.23° |
| 水星 | ♌ 狮子 | 25°42′ | 145.70° |
| 金星 | ♎ 天秤 | 15°48′ | 195.81° |
| 火星 | ♋ 巨蟹 | 7°50′ | 97.83° |
| 木星 | ♌ 狮子 | 11°51′ | 131.85° |
| 土星℞ | ♈ 白羊 | 14°07′ | 14.12° |
| 天王星 | ♊ 双子 | 5°33′ | 65.55° |
| 海王星℞ | ♈ 白羊 | 3°52′ | 3.87° |
| 冥王星℞ | ♒ 水瓶 | 3°41′ | 303.68° |
| 真北交 | ♒ 水瓶 | 29°50′ | 329.83° |
四轴(依参考地点)
| 星体 | 星座 | 度数 | 黄经 |
|---|---|---|---|
| 上升 | ♐ 射手 | 29°47′ | 269.78° |
| 天顶 | ♎ 天秤 | 22°43′ | 202.73° |