Teraz
Aktualne niebo
Pozycje ekliptyczne planet w tej chwili. Ta strona pokazuje tylko niebo — bez interpretacji natalnej.
Miejsce odniesienia
Znaki planetarne są takie same na całym świecie; Ascendent, MC i domy zależą od wybranego kraju i miasta.
Mapa nieba
Pozycje planet
| Ciało | Znak | Stopień | Długość |
|---|---|---|---|
| Słońce | ♍ Panna | 0°15′ | 150.25° |
| Księżyc | ♑ Koziorożec | 5°42′ | 275.71° |
| Merkury | ♌ Lew | 25°47′ | 145.78° |
| Wenus | ♎ Waga | 15°50′ | 195.84° |
| Mars | ♋ Rak | 7°51′ | 97.86° |
| Jowisz | ♌ Lew | 11°52′ | 131.86° |
| Saturn℞ | ♈ Baran | 14°07′ | 14.12° |
| Uran | ♊ Bliźnięta | 5°33′ | 65.55° |
| Neptun℞ | ♈ Baran | 3°52′ | 3.87° |
| Pluton℞ | ♒ Wodnik | 3°41′ | 303.68° |
| Prawdziwy Węzeł Północny | ♒ Wodnik | 29°50′ | 329.83° |
Osie (miejsce odniesienia)
| Ciało | Znak | Stopień | Długość |
|---|---|---|---|
| Ascendent | ♑ Koziorożec | 13°52′ | 283.88° |
| Medium Coeli (MC) | ♏ Skorpion | 7°55′ | 217.93° |