Teraz
Aktualne niebo
Pozycje ekliptyczne planet w tej chwili. Ta strona pokazuje tylko niebo — bez interpretacji natalnej.
Miejsce odniesienia
Znaki planetarne są takie same na całym świecie; Ascendent, MC i domy zależą od wybranego kraju i miasta.
Mapa nieba
Pozycje planet
| Ciało | Znak | Stopień | Długość |
|---|---|---|---|
| Słońce | ♎ Waga | 28°58′ | 208.96° |
| Księżyc | ♓ Ryby | 10°36′ | 340.59° |
| Merkury | ♏ Skorpion | 20°44′ | 230.74° |
| Wenus℞ | ♏ Skorpion | 1°51′ | 211.85° |
| Mars | ♌ Lew | 13°37′ | 133.62° |
| Jowisz | ♌ Lew | 23°03′ | 143.05° |
| Saturn℞ | ♈ Baran | 9°56′ | 9.94° |
| Uran℞ | ♊ Bliźnięta | 5°00′ | 65.00° |
| Neptun℞ | ♈ Baran | 2°18′ | 2.30° |
| Pluton | ♒ Wodnik | 3°05′ | 303.08° |
| Prawdziwy Węzeł Północny℞ | ♒ Wodnik | 28°03′ | 328.04° |
Osie (miejsce odniesienia)
| Ciało | Znak | Stopień | Długość |
|---|---|---|---|
| Ascendent | ♈ Baran | 9°42′ | 9.72° |
| Medium Coeli (MC) | ♑ Koziorożec | 5°14′ | 275.23° |